產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)--變頻電纜-雙層總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜
更新時(shí)間:2024-05-28
簡要描述:雙層總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜,本產(chǎn)品具有較多的優(yōu)點(diǎn),如設(shè)備投資費(fèi)用少,結(jié)構(gòu)簡單,體積小,成本低,節(jié)能,調(diào)速范圍大 ,具有恒功率、恒轉(zhuǎn)速的特性,使用方便,容量大等等。因此當(dāng)前在冶金、礦山、鐵路等工業(yè)方面廣泛地使用,zui近在家用電器同樣也大量應(yīng)用
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
雙層總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜,變頻電纜的結(jié)構(gòu)包括三根主線絕緣線、三根零線絕緣線,在主線絕緣線和零線絕緣線外依次設(shè)置內(nèi)繞包層、銅帶層、外繞包層和外護(hù)套層,形成3+3線芯結(jié)構(gòu),使電纜具有較強(qiáng)的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受高速頻繁變頻時(shí)的脈沖電壓,對(duì)變頻電器起到良好的保護(hù)作用.重量,外徑,電纜載流量,價(jià)格,規(guī)格,型號(hào),查詢。雙層總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 |
1 | BP-VVP | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜 |
2 | BP-VVPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜 |
3 | BP-VVPPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜 |
4 | BP-VVP3 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜 |
5 | BP-YJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
6 | BP-YJPVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
7 | BP-YJPVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽銅帶繞包和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
8 | BP-YJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
9 | BP-YJP2VP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
10 | BP-YJP2VP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
11 | BP-YJVP2P | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包和銅絲編織 |
12 | BP-YJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁(鋁塑)復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜 |
13 | BP-YJP3VP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁(鋁塑)帶(扎紋)縱包分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
14 | BP-YJP3VP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁(鋁塑)帶(扎紋)縱包分屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
,變頻器電纜規(guī)格
規(guī)格參數(shù),BPYJVTP2、 ZR-BPYJVTP2 3+1 結(jié)構(gòu) 外徑,重量及電纜載流量。 | |||||||
規(guī)格 | 近似外徑mm | 重量kg/km | 電纜載流量A | ||||
3*4+1*2.5 | 16.0 | 334 | 34 | ||||
3*6+1*4 | 17.3 | 430 | 45 | ||||
3*10+1*6 | 20.2 | 627 | 53 | ||||
3*16+1*10 | 22.7 | 833 | 84 | ||||
3*25+1*16 | 27.4 | 1308 | 109 | ||||
3*35+1*16 | 28.9 | 1718 | 132 | ||||
3*50+1*25 | 30.2 | 3059 | 159 | ||||
3*70+1*35 | 32.8 | 3445 | 195 | ||||
3*95+1*50 | 34.9 | 4172 | 237 | ||||
3*120+1*70 | 39.6 | 5055 | 274 | ||||
3*150+1*70 | 44.2 | 5410 | 310 | ||||
3*185+1*95 | 48.5 | 7062 | 355 | ||||
3*240+1*120 | 54.6 | 9811 | 416 | ||||
BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12 R BPYJVPX13R、ZR-BPYJVPX13R 3+3結(jié)構(gòu) 外徑,重量及電纜載流量。 | |||||||
規(guī)格 | 近似外徑mm | 重量kg/km | 電纜載流量A | ||||
3*2.5+3*0.5 | 12.5 | 232 | 26 | ||||
3*4+3*0.75 | 14.0 | 330 | 34 | ||||
3*6+3*1.0 | 15.4 | 422 | 45 | ||||
3*10+3*1.5 | 19.6 | 621 | 53 | ||||
3*16+3*2.5 | 22.7 | 820 | 84 | ||||
3*25+3*4 | 28.0 | 1310 | 109 | ||||
3*35+3*6 | 29.4 | 1723 | 132 | ||||
3*50+3*10 | 36.3 | 3075 | 159 | ||||
3*70+3*10 | 40.0 | 3454 | 195 | ||||
3*95+3*16 | 45.5 | 4180 | 237 | ||||
3*120+3*16 | 50.4 | 5100 | 274 | ||||
3*150+3*25 | 55.5 | 5432 | 310 | ||||
3*185+3*25 | 60.6 | 7098 | 355 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
15249985111、17856369916
營銷中心
集團(tuán)微信
Copyright©2024 安徽速能電氣集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023013833號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸