產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)--計(jì)算機(jī)電纜-DJYPVP22計(jì)算機(jī)電纜
更新時(shí)間:2024-05-29
簡(jiǎn)要描述:DJYPVP22計(jì)算機(jī)電纜,ZR-DJYPVP22,價(jià)格,廠家DJYPVP銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜DJYVRP銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織總屏蔽軟芯計(jì)算機(jī)電纜 DJYPVR銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織分屏蔽軟芯計(jì)算機(jī)電纜
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | 規(guī)格 | 對(duì)數(shù) | 導(dǎo)體根數(shù) | 單根導(dǎo)體直徑φ | 密度公斤/KM | 近視外徑mm |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 2對(duì) | 1 | 0.98 | 217 | 15.4 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 3對(duì) | 1 | 0.98 | 252 | 16.2 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 4對(duì) | 1 | 0.98 | 296 | 17.6 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 5對(duì) | 1 | 0.98 | 341 | 19 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 6對(duì) | 1 | 0.98 | 389 | 20.6 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 7對(duì) | 1 | 0.98 | 412 | 20.6 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 8對(duì) | 1 | 0.98 | 516 | 23.2 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 9對(duì) | 1 | 0.98 | 554 | 23.8 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 10對(duì) | 1 | 0.98 | 621 | 25.6 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 11對(duì) | 1 | 0.98 | 716 | 28.3 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 12對(duì) | 1 | 0.98 | 740 | 28.3 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 13對(duì) | 1 | 0.98 | 807 | 29.8 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 14對(duì) | 1 | 0.98 | 830 | 29.8 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 15對(duì) | 1 | 0.98 | 904 | 31.5 |
DJYPVP22 | 0.75*2C | 16對(duì) | 1 | 0.98 | 927 | 31.5 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 1對(duì) | 1 | 1.13 | 69 | 9.9 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 2對(duì) | 1 | 1.13 | 238 | 16.1 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 3對(duì) | 1 | 1.13 | 279 | 16.9 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 4對(duì) | 1 | 1.13 | 329 | 18.3 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 5對(duì) | 1 | 1.13 | 382 | 19.9 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 6對(duì) | 1 | 1.13 | 437 | 21.5 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 7對(duì) | 1 | 1.13 | 466 | 21.5 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 8對(duì) | 1 | 1.13 | 589 | 24.4 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 9對(duì) | 1 | 1.13 | 634 | 25 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 10對(duì) | 1 | 1.13 | 711 | 26.9 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 11對(duì) | 1 | 1.13 | 819 | 29.8 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 12對(duì) | 1 | 1.13 | 848 | 29.8 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 13對(duì) | 1 | 1.13 | 925 | 31.4 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 14對(duì) | 1 | 1.13 | 954 | 31.4 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 15對(duì) | 1 | 1.13 | 1039 | 33.2 |
DJYPVP22 | 1.0*2C | 16對(duì) | 1 | 1.13 | 1068 | 33.2 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 1對(duì) | 1 | 1.38 | 88 | 10.8 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 2對(duì) | 1 | 1.38 | 291 | 18 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 3對(duì) | 1 | 1.38 | 348 | 18.9 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 4對(duì) | 1 | 1.38 | 415 | 20.6 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 5對(duì) | 1 | 1.38 | 486 | 22.4 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 6對(duì) | 1 | 1.38 | 559 | 24.4 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 7對(duì) | 1 | 1.38 | 601 | 24.4 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 8對(duì) | 1 | 1.38 | 784 | 28 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 9對(duì) | 1 | 1.38 | 847 | 28.7 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 10對(duì) | 1 | 1.38 | 952 | 31 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 11對(duì) | 1 | 1.38 | 1098 | 34.3 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 12對(duì) | 1 | 1.38 | 1140 | 34.3 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 13對(duì) | 1 | 1.38 | 1245 | 36.3 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 14對(duì) | 1 | 1.38 | 1287 | 36.3 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 15對(duì) | 1 | 1.38 | 1401 | 38.4 |
DJYPVP22 | 1.5*2C | 16對(duì) | 1 | 1.38 | 1443 | 38.4 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
15249985111、17856369916
營(yíng)銷中心
集團(tuán)微信
Copyright©2024 安徽速能電氣集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023013833號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸