產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-高壓電纜-高壓交聯(lián)電力電纜-YJLV8.7/10 3*240高壓電纜價格
更新時間:2024-05-27
簡要描述:YJLV8.7/10 3*240高壓電纜價格,本產(chǎn)品按GB/T 12706-2002《額定電壓1kV到35kV擠包絕緣電力電纜及附件》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時可根據(jù)用戶需要按電工委員會*標(biāo)準(zhǔn)IEC、英國標(biāo)準(zhǔn)、德國標(biāo)準(zhǔn)、日本標(biāo)準(zhǔn)及美國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
標(biāo)稱截面mm 2 | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | |
YJV 22 | YJLV 22 | |||
25 | 4.5 | 50.8 | 3403 | 2906 |
35 | 4.5 | 53.2 | 3887 | 3182 |
50 | 4.5 | 56.4 | 4509 | 3565 |
70 | 4.5 | 60.3 | 5419 | 4085 |
95 | 4.5 | 64.1 | 6441 | 4598 |
120 | 4.5 | 69.5 | 7790 | 5398 |
150 | 4.5 | 73.1 | 8964 | 5977 |
185 | 4.5 | 76.9 | 10314 | 6649 |
240 | 4.5 | 82.3 | 12402 | 7656 |
300 | 4.5 | 88.6 | 15485 | 9588 |
標(biāo)稱截面mm 2 | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | |
YJV | YJLV | |||
25 | 4.5 | 45.8 | 2257 | 1760 |
35 | 4.5 | 48.2 | 2686 | 1980 |
50 | 4.5 | 51.2 | 3209 | 2265 |
70 | 4.5 | 55.1 | 4025 | 2664 |
95 | 4.5 | 58.7 | 4927 | 3085 |
120 | 4.5 | 63.7 | 6091 | 3699 |
150 | 4.5 | 67.3 | 7171 | 4183 |
185 | 4.5 | 70.9 | 8391 | 4727 |
240 | 4.5 | 76.1 | 10308 | 5563 |
300 | 4.5 | 81 | 12314 | 6417 |
標(biāo)稱截面mm 2 | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | |
YJV 22 | YJLV 22 | |||
25 | 3.4 | 45.5 | 2944 | 2447 |
35 | 3.4 | 47.9 | 3414 | 2708 |
50 | 3.4 | 51.1 | 3994 | 3049 |
70 | 3.4 | 54.9 | 4884 | 3523 |
95 | 3.4 | 59 | 5906 | 4064 |
120 | 3.4 | 64.1 | 7174 | 4782 |
150 | 3.4 | 68 | 8379 | 5392 |
185 | 3.4 | 71.6 | 9652 | 5987 |
240 | 3.4 | 82.3 | 11705 | 6960 |
300 | 3.4 | 14108 | 8047 |
型號 | 名稱 | 適用范圍 |
ZR-YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等場所,不能承受機(jī)械外力。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體直徑 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似直徑 | 20℃導(dǎo)體zui大直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | 電纜近似重量 | ||
mm2 | mm | mm | mm | mm | Cu | Al | kV/5min | Cu | Al |
Ω/km | Ω/km | kg/km | kg/km | ||||||
240 | 18.4 | 4.5 | 3.4 | 75.1 | 0.0754 | 0.125 | 30.5 | 9645 | 5164 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | YJV YJY YJLV YJLY | |||||||||
單芯 | 3芯 | |||||||||
空氣中 | 土壤中 | 空氣中 | 土壤中 | |||||||
品字型 | 一字型 | 品字型 | 一字型 | |||||||
一端 | 二端 | 一端 | 二端 | 一端 | 二端 | 一端 | 二端 | |||
240 | 550 | 550 | 675 | 645 | 695 | 690 | 565 | 545 | 470 | 485 |
空氣 環(huán)境溫度 ℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
修正系數(shù) | 1.23 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.87 | 0.81 |
土壤溫度 ℃ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
修正系數(shù) | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 |
額定電壓(kV) | 土壤熱阻系數(shù)Pw=k·m/W | |||
0.8 | 1.2 | 1.5 | ||
3.6/6 | 1.08 | 1 | 0.95 | 0.77 |
6/6~8.7/15 | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.78 |
12/20~26/35 | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.8 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:YJLV8.7/10 3*240
型號:YJLV8.7/10 3*240
型號:YJLV8.7/10 3*240
型號:YJLV8.7/10 3*240
15249985111、17856369916
營銷中心
集團(tuán)微信
Copyright©2024 安徽速能電氣集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備2023013833號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸